Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Manuell |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 11 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 5 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 22 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 16 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 11 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 5 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 14 s |
Første side ut (farger, normal) | 21 s |
Printmargin topp (min) | 3 mm |
Printmargin bunn (min) | 3 mm |
Printmargin venstre (min) | 3 mm |
Printmargin høyre (min) | 3 mm |
Utskrift uten kanter | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 22 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 14 cpm |
Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 22 cpm |
Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 14 cpm |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Nei |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Optisk skanningsoppløsning (svart) | 1200 x 1200 ppi |
Optisk skanningsoppløsning (farger) | 1200 x 1200 ppi |
Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | Faks, Programvare, E-mail Server |
Skannehastighet (farge) | 3 ppm |
Skannehastighet (svart) | 5 ppm |
Støttede bildeformater | BMP, TIFF, JPEG, PNG |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Tosidig faksing | Ja |
Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faksoppløsning (farger) | 200 x 200 DPI |
Faks overføringshastighet | 4 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
Auto-oppringing | Ja |
Hurtigoppringing | Ja |
Videresending av faks | Ja |
Utsatt fakssending | Ja |
Automatisk redusering | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 1000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 400 - 800 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Faks |
Digital sender | Ja |
Blekktanksystem | Ja |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | China |
HP-segment | Hjem |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 100 ark |
Total utgangskapasitet | 30 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 100 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 30 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 216 x 355 mm |
Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Fotopapir, Matt papir (A3-A5), Blankt papir, Konvolutter |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Juridisk |
Konvoluttstørrelser | B5, DL |
Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A4, Letter |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 355 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 300 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Ekstra tilkoblingsmuligheter | Bluetooth, USB 2.0 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
Ytelse |
---|
Internminne | 256 MB |
Maksimalt internt minne | 256 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,4 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Skjermdiagonal | 5,59 cm (2.2") |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Nei |
Energihåndtering |
---|
Kraftforbruk (ferdig) | 3,82 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,71 W |
Strømforbruk, av | 0,11 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 200 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP ePrint | Ja |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 15 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 20 - 80% |
Luftfuktighet, uvirksom | 5 - 90% |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; ES 203 021-2/ES 203 021-3 |
Bærekraft |
---|
Bærekraftige teknologier og materialer | Nei |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 449 mm |
Dybde | 373 mm |
Høyde | 198 mm |
Vekt | 6,19 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 495 mm |
Pakkedybde | 238 mm |
Pakkehøyde | 480 mm |
Pakkevekt | 8,5 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |
Garantikort | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 8443319090 |
Pallens bruttovekt | 425 g |
Lag per pall | 5 stykker |
Produkter per pall | 50 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 10 stykker |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 192545948258 |
Andre funksjoner |
---|
Antall brukere | 3 bruker(e) |
Anbefalte systemkrav | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer. |
PictBridge | Nei |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 3740 x 1000 x 2400 mm |
Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 3739,9 x 1000 x 2397,5 mm (147.2 x 39.4 x 94.4") |
Pallevekt (imperial) | 424,6 kg (936 Ibs) |