Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 15 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 9 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 23 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 22 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 15 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 9 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 14 s |
Første side ut (farger, normal) | 16 s |
Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 3,3 mm |
Utskrift uten kanter | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 13 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 6 cpm |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Nei |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | Programvare, E-mail Server |
Støttede bildeformater | JPEG, BMP, TIFF, PNG |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Twain-versjon | 2,1 |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 5000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 400 - 800 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | China |
HP-segment | Hjem |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 100 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 250 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 100 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Fotopapir, Tykt papir, Blankt papir, Vanlig papir, Matt papir (A3-A5), Resikulert papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Hagaki-kort |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | C5, C6, DL |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A4, Letter |
Egendefinert mediebredde | 88,9 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 250 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 256 MB |
Maksimalt internt minne | 256 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,5 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Grå |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Kontrolltype | Knapper |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,1 W |
Strømforbruk, av | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP programvare medfølger | HP Print Service Plugin (Android printing); HP Smart app |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 7 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 15 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | Post-Consumer Recycled Plastic |
Bærekraftige teknologier og materialer | 25 % resirkulert plast fra forbruker; Kan resirkuleres gjennom HP Planet Partners |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 427,5 mm |
Dybde | 364 mm |
Høyde | 240,3 mm |
Vekt | 7,7 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 484 mm |
Pakkedybde | 284 mm |
Pakkehøyde | 410 mm |
Pakkevekt | 10,7 kg |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Pallens bruttovekt | 428 g |
Lag per pall | 6 stykker |
Produkter per pall | 48 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 8 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Antall brukere | 3 bruker(e) |
Anbefalte systemkrav | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
PictBridge | Nei |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1220 x 1016 x 2590 mm |
Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |