Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Manuell |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 12 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 5 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 22 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 16 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 12 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 5 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 14 s |
Første side ut (farger, normal) | 21 s |
Utskrift uten kanter | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 10 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 2 cpm |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 150% |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skannetype | Flatsengscanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail Server, Programvare |
Støttede bildeformater | JPEG |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 3000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 400 - 800 sider per måned |
Digital sender | Ja |
Blekktanksystem | Ja |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | China |
Reservepatroner | 1VV24AN, 1VU26AN, 1VU27AN, 1VU28AN, 1VV24AE, 1VU26AE, 1VU27AE, 1VU28AE, 1VV24AA, 1VU26AA, 1VU27AA, 1VU28AA |
HP-segment | Hjem |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 100 ark |
Total utgangskapasitet | 30 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 100 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 30 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 216 x 355 mm |
Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Blankt papir, Fotopapir, Konvolutter, Matt papir (A3-A5) |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Juridisk |
Konvoluttstørrelser | B5, DL |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A4, Letter |
Egendefinert mediebredde | 88,9 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 300 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 64 MB |
Maksimalt internt minne | 64 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 980 MHz |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,4 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Hvit |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Fargenavn | Light basalt |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Skjermdiagonal | 3,05 cm (1.2") |
Kontrolltype | Knapper |
Energihåndtering |
---|
Kraftforbruk (ferdig) | 3,023 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,096 W |
Strømforbruk, av | 0,109 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 11, Windows 10 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Miljømessige forhold |
---|
Høyde når uvirksom | 0 - 4572 m |
Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 20 - 80% |
Luftfuktighet, uvirksom | 5 - 90% |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016 |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | Post-Consumer Recycled Plastic |
Bærekraftige teknologier og materialer | 45 % resirkulert plast fra forbruker; EPEAT®-registrert |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 434,7 mm |
Dybde | 361,5 mm |
Høyde | 157,3 mm |
Vekt | 5,03 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 495 mm |
Pakkedybde | 198 mm |
Pakkehøyde | 478 mm |
Pakkevekt | 7,2 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 6000 sider |
Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 6000 sider |
Kabler inkludert | AC |
Garantikort | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | HP Printer Software |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 12 stykker |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196188530351 |
Logistikk data |
---|
Pallens bruttovekt | 432 g |
Lag per pall | 5 stykker |
Produkter per pall | 60 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Antall brukere | 3 bruker(e) |
Anbefalte systemkrav | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
PictBridge | Nei |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2390 mm |
Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1") |
Pallevekt (imperial) | 430,9 kg (950 Ibs) |