Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 18 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 10 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 28 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 24 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 18 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 10 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 13 s |
Første side ut (farger, normal) | 17 s |
Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 2,9 mm |
N-in-1-funksjon | Ja |
Sikker utskrift | Ja |
Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
Utskrift uten kanter | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 28 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 22 cpm |
Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 28 cpm |
Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 22 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 12 s |
Tid til første kopi (farge, normal) | 18 s |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Nei |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 215,9 x 297 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail Server, Programvare |
Skannehastighet (farge) | 3,5 ppm |
Skannehastighet (svart) | 8 ppm |
Støttede bildeformater | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Twain-versjon | 2,1 |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 20000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 0 - 800 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift |
Digital sender | Ja |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | Thailand |
Reservepatroner | HP 912 svart original blekkpatron (ca. 300 sider) 3YL80AE; HP 912 cyan original blekkpatron 3YL77AE; HP 912 magenta original blekkpatron 3YL78AE; HP 912 gul original blekkpatron 3YL79AE (CMY sammensatt ca. 315 sider); HP 912XL svart original blekkpatron (ca. 825 sider) 3YL84AE; HP 912XL cyan original blekkpatron 3YL81A; HP 912XL magenta original blekkpatron 3YL82A; HP 912XL gul original blekkpatron 3YL83A (CMY sammensatt ca. 825 sider); HP 917XL svart original blekkpatron (ca. 1500 sider) 3YL85AE. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-segment | Hjem |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 225 ark |
Total utgangskapasitet | 60 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 225 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 60 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 210 x 297 mm |
Medietyper for papirskuff | Blankt papir, Matt papir (A3-A5), Fotopapir, Vanlig papir, Resikulert papir, Tykt papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Hagaki-kort |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | C5, C6, DL |
Fotopapirstørrelser | 13x18,10x15 cm |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 8.5x13" |
Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A4, Letter |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
Flerformålshylle, medievekt | 60 - 280 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 256 MB |
Maksimalt internt minne | 256 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,5 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Grå, Hvit |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Skjermdiagonal | 5,59 cm (2.2") |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Nei |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 21 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 5,8 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,9 W |
Strømforbruk, av | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP Instant Ink | Ja |
Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
Andre støttede operativsystemer | ChromeOS |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 4500 m |
Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 20 - 80% |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 80 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 72 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 4 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 9 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 460 mm |
Dybde | 337,5 mm |
Høyde | 233 mm |
Vekt | 8,2 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 506 mm |
Pakkedybde | 298 mm |
Pakkehøyde | 408 mm |
Pakkevekt | 10,4 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 255 sider |
Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 270 sider |
Kabler inkludert | AC |
Bruksanvisning | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Pallens bruttobredde | 120 cm |
Pallens bruttolengde | 100 cm |
Pallens bruttohøyde | 2,2 m |
Pallens bruttovekt | 334 g |
Lag per pall | 5 stykker |
Produkter per pall | 30 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 6 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Antall brukere | 5 bruker(e) |
Skriveradministrasjon | Embedded Web Server |
Anbefalte systemkrav | Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer |
Antall printhoder | 4 |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
Akustisk effektemisjon (klar) | 25 dB |