Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 2400 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 2400 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 24 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 36 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 36 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 24 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 20 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 10 s |
Første side ut (farger, normal) | 11 s |
Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 3,3 mm |
N-in-1-funksjon | Ja |
Vannmerkeutskrift | Ja |
Sikker utskrift | Ja |
Utskriftsfunksjon for omslagsside | Ja |
Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
Utskrift uten kanter | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 36 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 36 cpm |
Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 36 cpm |
Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 36 cpm |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Ja |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | Faks, Programvare |
Skannehastighet (svart) | 19 tommer/min |
Skannehastighet (farge) | 8 tommer/min |
Støttede bildeformater | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Dokumentformater som støttes | PDF, RTF, TXT |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Twain-versjon | 1,9 |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Tosidig faksing | Ja |
Faksoppløsning (svart) | 203 x 196 DPI |
Faksoppløsning (farger) | 200 x 200 DPI |
Faks overføringshastighet | 4 sek/side |
A4-sider i minnet | 100 sider |
Auto-oppringing | Ja |
Videresending av faks | Ja |
Maks. ant. kringkastingssteder | 20 steder |
Utsatt fakssending | Ja |
Automatisk redusering | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 30000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 250 - 2000 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift, Skanning, Faks |
Digital sender | Ja |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 6, PCL XL, PostScript 3, PDF |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | China |
Reservepatroner | HP 953 svart OfficeJet-blekkpatron (~1000 sider); HP 953 cyan OfficeJet-blekkpatron; HP 953 magenta OfficeJet-blekkpatron; HP 953 gul OfficeJet-blekkpatron: samlet kapasitet (~700 sider); HP 953XL svart OfficeJet-blekkpatron (~2000 sider); HP 953XL cyan OfficeJet-blekkpatron; HP 953XL Magenta OfficeJet-blekkpatron, HP 953XL gul OfficeJet-blekkpatron samlet kapasitet (~ 1600 sider); HP 957XL svart OfficeJet-blekkpatron (~3000 sider); |
HP-segment | Hjem |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 2 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 500 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 209 x 349 mm |
Medietyper for papirskuff | Ark skuff, Blankt papir, Brevhode, Matt papir (A3-A5), Fotopapir, Vanlig papir, Tykt papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Hagaki-kort |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | C5, C6, DL |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 3x5,4x6,5x7,8x10,10x15,13x18 |
Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A4, Letter |
Egendefinert mediebredde | 76 - 216 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 356 mm |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall RJ11-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhetsalgoritmer | EAP-TLS, HTTPS, LEAP, PEAP, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Maksimalt internt minne | 512 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,8 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Grå |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | CGD |
Skjermdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
Berøringsskjerm | Ja |
Kontrolltype | Knapper |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (maks.) | 35 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 7,2 W |
Strømforbruk (standby) | 7,2 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,3 W |
Strømforbruk, av | 0,14 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,31 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
HP ePrint | Ja |
HP Instant Ink | Ja |
HP SureSupply | Ja |
HP Web Jetadmin | Ja |
Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (A80) 889894310675; (ABT) 889894310682; (ACQ) 889894310699 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 889894310675, 889894310682, 889894310699 |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Andre støttede operativsystemer | ChromeOS |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 25 - 75% |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | FCC CFR 47, Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 5 Class B (Canada) |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | EPEAT Silver |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 160 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 147 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 7 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 3 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 499,5 mm |
Dybde | 449,7 mm |
Høyde | 327,3 mm |
Vekt | 15,2 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 583 mm |
Pakkedybde | 393 mm |
Pakkehøyde | 612 mm |
Pakkevekt | 18,7 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 1300 sider |
Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 540 sider |
Kabler inkludert | AC |
Forhåndsinstallert programvare | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Pallens bruttovekt | 390 g |
Lag per pall | 4 stykker |
Produkter per pall | 20 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 5 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Antall brukere | 5 bruker(e) |
Anbefalte systemkrav | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux |
PictBridge | Nei |
Antall printhoder | 4 |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1219 x 1016 x 2590 mm |