Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 10 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 7 ppm |
Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 17 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 10 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 7 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 18 s |
Første side ut (farger, normal) | 21 s |
Utskrift uten kanter | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 300 x 300 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 8 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 4 cpm |
Største antall eksemplarer | 9 kopier |
Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Nei |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | Programvare |
Skannehastighet (farge) | 2,8 ppm |
Skannehastighet (svart) | 2,8 ppm |
Støttede bildeformater | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Faks |
---|
Tosidig faksing | Nei |
Modemshastighet | 14,4 Kbit/s |
Auto-oppringing | Nei |
Videresending av faks | Ja |
Utsatt fakssending | Nei |
Automatisk redusering | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 1000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 100 - 400 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift |
Antall blekkpatroner | 2 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
Opprinnelsesland | Thailand |
Reservepatroner | HP 305 svart original blekkpatron (~ 120 siders kapasitet) 3YM61AE; HP 305XL svart høykapasitets original blekkpatron (~ 240 siders kapasitet) 3YM62AE; HP 305 trefargers original blekkpatron (~ 100 siders kapasitet) 3YM60AE; HP 305XL trefargers høykapasitets original blekkpatron (~ 200 siders kapasitet) 3YM63AE. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av hva som skrives ut og andre faktorer. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-segment | Hjem |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 100 ark |
Total utgangskapasitet | 25 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 100 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 25 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Blankt papir, Matt papir (A3-A5), Fotopapir, Vanlig papir, Resikulert papir, Tykt papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C6 |
Konvoluttstørrelser | B5, C6, DL |
Fotopapirstørrelser | 10x15 cm |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 4x6" |
Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A4, Letter |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 216 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 594 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 300 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakt | USB Type-B |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 256 MB |
Maksimalt internt minne | 256 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,5 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Hvit |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Nei |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk, strømsparing | 0,15 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 4 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,7 W |
Strømforbruk, av | 0,15 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,31 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Special features |
---|
Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161625077 |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.12 Sierra |
Andre støttede operativsystemer | ChromeOS |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
Luftfuktighet, uvirksom | 20 - 80% |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010/EN 55024:2010 CISPR 35:2016/EN 55035:2017 CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Bærekraft |
---|
Bærekraftige teknologier og materialer | HP Envy 6400 All-in-One-serien er laget av resirkulerte skrivere og annen elektronikk – mer enn 20 % etter vekten på plasten. Spar opptil 50 % papir med automatisk tosidig utskrift. Originale HP-patroner er konstruert for å bruke resirkulert plast, og bidra til å oppfylle HPs krevende standarder for kvalitet og pålitelighet. |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 60 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 50 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 3 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 3 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 432,5 mm |
Dybde | 361,1 mm |
Høyde | 174 mm |
Vekt | 6,16 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 474 mm |
Pakkedybde | 218 mm |
Pakkehøyde | 408 mm |
Pakkevekt | 7,55 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 120 sider |
Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 75 sider |
Kabler inkludert | AC |
Forhåndsinstallert programvare | HP Printer Software, available online |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Pallens bruttovekt | 474 g |
Lag per pall | 6 stykker |
Produkter per pall | 60 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 10 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Antall brukere | 3 bruker(e) |
Anbefalte systemkrav | Windows 10, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. |
PictBridge | Nei |
Antall printhoder | 2 |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1219 x 1016 x 2585 mm |
Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 1219,2 x 1016 x 2585 mm (48 x 40 x 101.8") |
Pallevekt (imperial) | 473,6 kg (1044 Ibs) |