Design |
---|
Produkttype | Mobil tynn klient |
Produktfarge | Sølv |
Formfaktor | Clamshell |
Markedsplassering | Databehandling via nettsky |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermrammeteknologi | Micro-Edge |
Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
Diagonal skjermstørrelse | 35,6 cm |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 72% |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | AMD |
Prosessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Prosessormodell | 5625U |
Prosessorfrekvens | 2,3 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 4,3 GHz |
Prosessortråder | 12 |
Prosessorkjerner | 6 |
Processor cache | 16 MB |
Cachetype prosessor | L3 |
Systemkort kretsoppsett | AMD SoC |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
Minnefordeling | 2 x 8 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 16 GB |
ECC | Nei |
Antall ledige interne minneutvidelsesplasser | 2 |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
NVMe | Ja |
Optisk stasjonstype | Nei |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | AMD Radeon Graphics |
Audio |
---|
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Signalformat for frontkamera | 720p |
Frontkamera HD-type | HD |
IR-kamera | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Ja |
Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
4G standard | LTE |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Realtek RTL8852BE |
WLAN-kontrollerprodusent | Realtek |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Type ladeport | DC-inngang |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Spesielle egenskaper | Spill-resistant |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 IoT Enterprise |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet | 51 Wh |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 65 W |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | Halogenfattig |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,38 kg |
Bredde | 321,9 mm |
Dybde | 213,9 mm |
Høyde | 19,9 mm |