Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 86,4 cm (34") |
Skjermoppløsning | 5120 x 2160 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | WUHD |
Lysstyrke for skjerm | 450 cd/m² |
Paneltype | IPS |
RGB-fargerom | DCI-P3 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Fargespekter | 98% |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prosessorgenerering | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessormodell | i5-12500 |
Prosessorkjerner | 6 |
Prosessortråder | 12 |
Boostfrekvens prosessor | 4,6 GHz |
Processor cache | 18 MB |
Cachetype prosessor | L3 |
Busstype | DMI4 |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR5-SDRAM |
Maksimalt internminne | 128 GB |
Minnespor | 2 |
Minnesportype | SO-DIMM |
Minneklokke-hastighet | 4000 MHz |
Minnefordeling | 2 x 8 GB |
Minneformfaktor | DIMM/SO-DIMM |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Antall lagringsdrivere installert | 1 |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD-minnetype | TLC |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Nei |
Grafikk |
---|
Diskret grafikkadapter | Ja |
Diskret GPU-produsent | NVIDIA |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 4 GB |
Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR6 |
On-board grafikkort | Ja |
2 | Intel |
On-board grafikkadapter familie | Intel® UHD Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel UHD Graphics 770 |
Audio |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Innebygd kamera | Ja |
Totale megapiksler | 16 MP |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Antennetype | 2x2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 4 |
Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.2 |
Hodetelefonutganger | 1 |
Design |
---|
Produktfarge | Grå |
Introduksjonsår | 2022 |
Opprinnelsesland | China |
Ytelse |
---|
Produkttype | Alt-i-ett PC |
Markedsplassering | Hverdag |
Systemkort kretsoppsett | Intel H670 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Forhåndsinnstallert programvare | HP QuickDrop; Multicam-programvare; HP Keystone; HP AI-støyreduksjon; HP Dynamic Voice Leveling; HP Backlight Adjustment; HP Lowlight Adjustment; HP Auto Frame |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Inaktive tilstander | Ja |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Special features |
---|
HP høyttaler | HP Dual Speakers |
HP frontkamera | HP Webcam |
HP-segment | Forretning |
HP sikkerhetsverktøy | Trusted Platform Module TPM 2.0 |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 330 W |
AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 817,1 mm |
Dybde (med stativ) | 223 mm |
Høyde (med stativ) | 368,3 mm |
Vekt (med stativ) | 11,1 kg |
Vekt | 11,1 kg |
Pakkebredde | 975 mm |
Pakkedybde | 290 mm |
Pakkehøyde | 665 mm |
Pakkevekt | 17,4 kg |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Bærekraftige teknologier og materialer | 15% resirkulert plast fra forbruker |
Emballasjeinnhold |
---|
Mus inkludert | Ja |
Tastatur medfølger | Ja |
Tastaturtilkobling | Trådløs |
Andre funksjoner |
---|
Chassis-type | Alt-i-ett |
Diagonal skjermstørrelse | 86,3 cm |
Skjerm inkludert | Ja |
Windows Hello | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nei |
Antall ledige interne minneutvidelsesplasser | 2 |