Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 95,2 cm (37.5") |
Skjermoppløsning | 3840 x 1600 piksler |
Naturlig sideforhold | 24:10 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | UltraWide Quad HD+ |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 2300R |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3440 x 1440, 3840 x 1600 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,229 x 0,229 mm |
Pikseltetthet | 111 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 88 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 36,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 95,3 cm |
Digital horisontal frekvens | 31 - 99 kHz |
Digital vertikal frekvens | 29 - 31 Hz |
RGB-fargerom | sRGB |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Hvit |
Sertifisering | CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B, USB Type-C |
Antall USB Type B-oppstrømsporter | 2 |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Innebygd KVM-bryter | Ja |
HDCP | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 19,3 cm |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -70 - 70° |
Vippevinkelområde | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Svensk |
Vippjustering | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 29 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 29 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 194 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C til USB Type-C |
Hurtigstartsguide | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 893,9 mm |
Dybde (med stativ) | 240 mm |
Høyde (med stativ) | 411 mm |
Vekt (med stativ) | 13,2 kg |
Bredde (uten stativ) | 893,9 mm |
Dybde (uten stativ) | 109,8 mm |
Høyde (uten stativ) | 398,2 mm |
Vekt (uten stativ) | 9,5 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |